Результаты голосования в I туре
| 1. Андронати И., Лазарчук А. Сироты небесные | 1573 | 4,7957 |
| 2. Анисимов С. Вариант "Бис" | 2430 | 6,075 |
| 3. Бенедиктов К. Война за "Асгард" | 1104 | 4,9286 |
| 4. Быков Д. Орфография | 486 | 4,3009 |
| 5. Валентинов А. Сфера | 949 | 4,3935 |
| 6. Ван Зайчик Х. Дело судьи Ди | 2622 | 5,7124 |
| 7. Васильев В. Лик Черной Пальмиры | 3928 | 5,0038 |
| 8. Витицкий С. Бессильные мира сего | 3298 | 6,0961 |
| 9. Галина М. Волчья звезда | 512 | 4,0635 |
| 10. Головачев В. ВВГ, или Власть времен Гармонии | 839 | 2,9336 |
| 11. Дубинянская Я. За горизонтом сна | 307 | 3,197 9 |
| 12. Дяченко М. и С. Пандем | 2862 | 6,2626 |
| 13. Еськов К. Баллады о Боре-Робингуде (книги 1-2) | 1309 | 5,0736 |
| 14. Етоев А. Человек из паутины | 269 | 3,2805 |
| 15. Логинов С. Имперские ведьмы | 1820 | 5,4328 |
| 16. Лукьяненко С. Сумеречный Дозор | 9664 | 6,6237 |
| 17. Олди Г. Л. Шутиха | 1900 | 5,7576 |
| 18. Орсудов А. Врач | 143 | 2,4655 |
| 19. Пелевин В. Числа. Dиалектика Переходного Периода | 2764 | 5,1471 |
| 20. Прошкин Е. Слой Hоль | 692 | 4,4645 |
| 21. Рыбаков В. Hа будущий год в Москве | 1776 | 5,0743 |
| 22. Точинов В. Пасть | 512 | 3,9084 |
| 23. Тырин М. Желтая линия | 610 | 4,1216 |
| 24. Хаецкая Е. Дама Тулуза | 990 | 5,0254 |
Всего проголосовало (с учетом голосов из сети FIDOnet): 1869
|
Распределение мест по сумме набранных баллов
| 1. Лукьяненко С. Сумеречный Дозор | 9664 |
| 2. Васильев В. Лик Черной Пальмиры | 3928 |
| 3. Витицкий С. Бессильные мира сего | 3298 |
| 4. Дяченко М. и С. Пандем | 2862 |
| 5. Пелевин В. Числа. Dиалектика Переходного Периода | 2764 |
| 6. Ван Зайчик Х. Дело судьи Ди | 2622 |
| 7. Анисимов С. Вариант "Бис" | 2430 |
| 8. Олди Г. Л. Шутиха | 1900 |
| 9. Логинов С. Имперские ведьмы | 1820 |
| 10. Рыбаков В. Hа будущий год в Москве | 1776 |
| 11. Андронати И., Лазарчук А. Сироты небесные | 1573 |
| 12. Еськов К. Баллады о Боре-Робингуде (книги 1-2) | 1309 |
| 13. Бенедиктов К. Война за "Асгард" | 1104 |
| 14. Хаецкая Е. Дама Тулуза | 990 |
| 15. Валентинов А. Сфера | 949 |
| 16. Головачев В. ВВГ, или Власть времен Гармонии | 839 |
| 17. Прошкин Е. Слой Hоль | 692 |
| 18. Тырин М. Желтая линия | 610 |
| 19. Галина М. Волчья звезда | 512 |
| 20. Точинов В. Пасть | 512 |
| 21. Быков Д. Орфография | 486 |
| 22. Дубинянская Я. За горизонтом сна | 307 |
| 23. Етоев А. Человек из паутины | 269 |
| 24. Орсудов А. Врач | 143 |
|
Распределение мест по среднему баллу
| 1. Лукьяненко С. Сумеречный Дозор | 6,6237 |
| 2. Дяченко М. и С. Пандем | 6,2626 |
| 3. Витицкий С. Бессильные мира сего | 6,0961 |
| 4. Анисимов С. Вариант "Бис" | 6,075 |
| 5. Олди Г. Л. Шутиха | 5,7576 |
| 6. Ван Зайчик Х. Дело судьи Ди | 5,7124 |
| 7. Логинов С. Имперские ведьмы | 5,4328 |
| 8. Пелевин В. Числа. Dиалектика Переходного Периода | 5,1471 |
| 9. Рыбаков В. Hа будущий год в Москве | 5,0743 |
| 10. Еськов К. Баллады о Боре-Робингуде (книги 1-2) | 5,0736 |
| 11. Хаецкая Е. Дама Тулуза | 5,0254 |
| 12. Васильев В. Лик Черной Пальмиры | 5,0038 |
| 13. Бенедиктов К. Война за "Асгард" | 4,9286 |
| 14. Андронати И., Лазарчук А. Сироты небесные | 4,7957 |
| 15. Прошкин Е. Слой Hоль | 4,4645 |
| 16. Валентинов А. Сфера | 4,3935 |
| 17. Быков Д. Орфография | 4,3009 |
| 18. Тырин М. Желтая линия | 4,1216 |
| 19. Галина М. Волчья звезда | 4,0635 |
| 20. Точинов В. Пасть | 3,9084 |
| 21. Етоев А. Человек из паутины | 3,2805 |
| 22. Дубинянская Я. За горизонтом сна | 3,1979 |
| 23. Головачев В. ВВГ, или Власть времен Гармонии | 2,9336 |
| 24. Орсудов А. Врач | 2,4655 |
|
| 1. Васильев В. Лик Черной Пальмиры | |
| 2. Витицкий С. Бессильные мира сего | |
| 3. Дяченко М. и С. Пандем | |
| 4. Лукьяненко С. Сумеречный Дозор | |
|
|
|