|
8 марта оглашены официальные результаты итогового голосования по номинационным спискам призов фестиваля "Аэлита"-2001.
Приз "Аэлита"
| | ср. место | 1-х | 2-х | 3-х |
| 1. Марина и Сергей Дяченко | 2.27 | 3 | 5 | 3 |
| 2. Евгений Лукин | 2.62 | 3 | 2 | 5 |
| 3. Александр Громов | 2.81 | 4 | 2 | 1 |
| 4. Вячеслав Рыбаков | 3.04 | 2 | 3 | 4 |
| 5. Г.Л.Олди | 4.14 | 2 | 3 | 4 |
Приз имени И.А.Ефремова
| | ср. место | 1-х | 2-х | 3-х |
| 1. Владимир Борисов | 2.78 | 3 | 2 | 1 |
| 2. Андрей Ермолаев | 3.38 | 2 | 2 | 1 |
| 3. Бэлла Клюева | 3.44 | 0 | 2 | 4 |
| 4. Вл. Гаков | 4.00 | 0 | 2 | 1 |
| 5. Александр Мирер | 4.11 | 2 | 0 | 1 |
| 6. Александр Шалганов | 4.50 | 2 | 0 | 0 |
| 7. Николай Ютанов | 5.25 | 0 | 1 | 0 |
Приз "Старт"
| | оценка |
| 1. Бурцев В. Алмазные нервы | 6,83 |
| 2. Лях А. Реквием по пилоту | 6,75 |
| 3. Зайцев С. Поломничество к врагу | 6,40 |
| 4. Герасимов С. Искусство умереть напрасно | 6,17 |
| 5. Скирюк Д. Осенний Лис | 6,20 |
Приз имени В.И. Бугрова - Александр РОЙФЕ
Информацию прислал Dmitry Bakhterev
|